Informe de rendimentos de aluguel · 2026
Conjunto comercial no Centro Cívico · Curitiba · administração Diego Wosniak (CRECI F-00008 (demo))
| Mês do recebimento | Aluguel | Taxa | IR retido | Líquido |
|---|---|---|---|---|
| janeiro | R$ 9.070,00 | R$ 725,60 | R$ 1.385,98 | R$ 6.958,42 |
| fevereiro | R$ 9.070,00 | R$ 725,60 | R$ 1.385,98 | R$ 6.958,42 |
| março | R$ 9.070,00 | R$ 725,60 | R$ 1.385,98 | R$ 6.958,42 |
| abril | R$ 9.070,00 | R$ 725,60 | R$ 1.385,98 | R$ 6.958,42 |
| maio | R$ 9.070,00 | R$ 725,60 | R$ 1.385,98 | R$ 6.958,42 |
| junho | R$ 9.070,00 | R$ 725,60 | R$ 1.385,98 | R$ 6.958,42 |
| julho | R$ 9.070,00 | R$ 725,60 | R$ 1.385,98 | R$ 6.958,42 |
| agosto | R$ 9.070,00 | R$ 725,60 | R$ 1.385,98 | R$ 6.958,42 |
| setembro | R$ 9.070,00 | R$ 725,60 | R$ 1.385,98 | R$ 6.958,42 |
| outubro | R$ 9.500,00 | R$ 760,00 | R$ 1.494,77 | R$ 7.245,23 |
| Total | R$ 91.130,00 | R$ 7.290,40 | R$ 13.968,59 | R$ 69.871,01 |
Inquilino pessoa física: o aluguel recebido, já sem a taxa de administração, entra no carnê-leão mês a mês. Inquilino pessoa jurídica: o IR retido aparece na coluna própria e consta da DIMOB enviada pela imobiliária. Condomínio e IPTU não são rendimento. Confirme com seu contador.
Emitido pela Semperia em 14/10/2026.